<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eCoopertec - Fortaleza &#187; Matérias</title>
	<atom:link href="http://www.ecoopertecce.com.br/category/materias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoopertecce.com.br</link>
	<description>Blog eCoopertec - Unidade Fortaleza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rede social ajuda empreendedores a encontrar sócios e investidores</title>
		<link>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/rede-social-ajuda-empreendedores-a-encontrar-socios-e-investidores/</link>
		<comments>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/rede-social-ajuda-empreendedores-a-encontrar-socios-e-investidores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoopertecce.com.br/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Conectar empreendedores, investidores e consultores. Essa é a proposta da Socioteca, rede social de negócios criada pelos empresários alagoanos Victor Yves e Felipe Reis. Lançada em maio de 2011, a versão beta da rede já conta com mais de 2.000 usuários cadastrados, que vêm utilizando o serviço como uma ferramenta alternativa para aumentar seu networking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecoopertecce.com.br/wp-content/uploads/2012/01/socioteca.png"><img class="alignright size-medium wp-image-1149" title="ecoopertec Rede social ajuda empreendedores a encontrar sócios e investidores" src="http://www.ecoopertecce.com.br/wp-content/uploads/2012/01/socioteca-300x244.png" alt="ecoopertec socioteca 300x244 Rede social ajuda empreendedores a encontrar sócios e investidores" width="300" height="244" /></a>Conectar empreendedores, investidores e consultores. Essa é a proposta da <strong><a href="http://www.socioteca.com/" target="_blank">Socioteca</a></strong>, rede social de negócios criada pelos empresários alagoanos Victor Yves e Felipe Reis. Lançada em maio de 2011, a versão beta da rede já conta com mais de 2.000 usuários cadastrados, que vêm utilizando o serviço como uma ferramenta alternativa para aumentar seu networking e, como diz o próprio nome do projeto, encontrar sócios em potencial.</p>
<p>A ideia de criar uma plataforma que conseguisse digitalizar e acelerar as conexões entre novos empreendedores surgiu no ano passado, quando Yves começou a identificar a dificuldade de encontrar parceiros relevantes. &#8220;Minha mãe queria abrir um negócio em Maceió, mas era nova na cidade. Ela tinha capital para investir, mas sua rede de contatos era muito restrita. Nessa mesma época, comecei a conversar com o Felipe, que estava morando em São Paulo e sentia a mesma dificuldade.&#8221;</p>
<p>Com a sociedade estabelecida e um investimento inicial relativamente baixo &#8211; R$ 30 mil &#8211; Victor e Felipe iniciaram o desenvolvimento da Socioteca no final de 2010, finalizando a primeira versão do site em cinco meses. &#8220;Antes de lançar a Socioteca oficialmente, precisávamos de uma confirmação real de que o serviço funcionava. Quando recebemos os primeiros feedbacks de usuários contando que haviam encontrado sócios e parceiros para o seu negócio, resolvemos apresentar o produto oficialmente ao mercado&#8221;, afirma.</p>
<p><span id="more-1148"></span></p>
<p><strong>Cruzamento de dados</strong></p>
<p>Assim como os populares sites de relacionamentos amorosos, a mecânica da Socioteca é baseada no cruzamento de dados de seus usuários. Antes de ingressar na rede, cada membro da comunidade precisa preencher um extenso formulário, que, no caso de empreendedores, inclui detalhes de seus planos de negócios. Com base nessas informações, a rede passa a sugerir nomes de parceiros e consultores. Além disso, mediante a autorização do usuário, outras pessoas podem ter acesso ao plano de negócios de forma mais genérica, permitindo que elas comentem e deixem sugestões sobre o material apresentado.</p>
<p>O modelo de negócios do site é baseado em duas frentes distintas de receita. A primeira delas contempla planos premium de assinaturas para empreendedores em procura de mais visibilidade para seus perfis. Os fundadores também apostam na receita gerada por anúncios de franquias e de consultorias que farão da plataforma um e-commerce social de serviços relacionados ao empreendedorismo. Para ganhar escala, os sócios vêm focando em um planejamento de marketing e parcerias institucionais, por meio dos quais esperam atingir pelo menos 80 mil usuários até o final de 2012.</p>
<p>Fonte:<a href="http://revistapegn.globo.com" target="_blank"> PEGN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/rede-social-ajuda-empreendedores-a-encontrar-socios-e-investidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 dicas para ter boas ideias</title>
		<link>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/7-dicas-para-ter-boas-ideias/</link>
		<comments>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/7-dicas-para-ter-boas-ideias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoopertecce.com.br/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[O escritor americano Steven Johnson tem 42 anos e passou os últimos quatro obcecado pelo nascimento das ideias. Em seu mais recente livro, Where good ideas come from – The natural history of innovation (De onde vêm as boas ideias – A história natural da inovação, sem data de lançamento no Brasil), ele vai atrás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O escritor americano Steven Johnson tem 42 anos e passou os últimos quatro obcecado pelo nascimento das ideias. Em seu mais recente livro, Where good ideas come from – The natural history of innovation (De onde vêm as boas ideias – A história natural da inovação, sem data de lançamento no Brasil), ele vai atrás das condições que possibilitaram ideias transformadoras. Sua intenção é derrubar as expectativas em relação aos momentos de iluminação, em um indivíduo genial atina com uma grande solução. Johnson considera esse “momento eureca” um mito e tenta mostrar que por trás de grandes ideias há sempre a reciclagem de outras, as próprias e as alheias. Ele conversou com ÉPOCA sobre o tempo de gestação das ideias e os ambientes que as favorecem.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/CKVmDvE-6CE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: left;">Fonte: <a href="http://www.omelhordomarketing.com.br/" target="_blank">O Melhor do Marketing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/7-dicas-para-ter-boas-ideias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treinamento Online</title>
		<link>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/treinamento-online-24/</link>
		<comments>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/treinamento-online-24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoopertecce.com.br/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quinta-feira (05), a partir das 20h30 (horário de Brasília), a eCoopertec promove o primeiro Treinamento Online de 2012. A proposta do encontro é mostrar formas de organizar e traçar metas empreendedoras para todos os cooperados neste início de ano. Para participar, acesse a nossa sala virtual através deste link e preencha o formulário com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5565" title="ecoopertec Treinamento Online" src="http://cooperblog.com.br/files/2012/01/treinamento04.jpg" alt="ecoopertec treinamento04 Treinamento Online" width="434" height="87" /></p>
<p>Nesta quinta-feira (05), a partir das 20h30 (horário de Brasília), a eCoopertec promove o primeiro Treinamento Online de 2012. A proposta do encontro é mostrar formas de organizar e traçar metas empreendedoras para todos os cooperados neste início de ano.</p>
<p>Para participar, acesse a nossa sala virtual através <a href="http://www.hotconference.com/conference,ecoopertec-nacional,private" target="_blank">deste link </a>e preencha o formulário com o seu nome e sigla do seu estado. A senha é &#8220;ecoopertec&#8221;.</p>
<p>Aguardamos a presença de todos para juntos começarmos o ano da melhor forma possível!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/treinamento-online-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas Festas!!!</title>
		<link>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/boas-festas/</link>
		<comments>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/boas-festas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoopertecce.com.br/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ecoopertecrj.com.br/wp-content/uploads/2011/12/news-natal-anonovo-v3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3285" title="ecoopertec Boas Festas!!!" src="http://www.ecoopertecrj.com.br/wp-content/uploads/2011/12/news-natal-anonovo-v3.jpg" alt="ecoopertec news natal anonovo v3 Boas Festas!!!" width="480" height="690" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/boas-festas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica de Livro: A arte da estratégia</title>
		<link>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/dica-de-livro-a-arte-da-estrategia/</link>
		<comments>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/dica-de-livro-a-arte-da-estrategia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoopertecce.com.br/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[No segundo livro de Carlos Júlio, A Arte da Estratégia, da Série Pique Profissional, o objetivo do autor é montar regras de estratégia que podem facilmente ser aplicadas e explicadas para todos na organização. O conteúdo faz uma revisão de algumas das principais estratégias e estrategistas, mostrando exemplos práticos da utilização de modelos consagrados. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecoopertecce.com.br/wp-content/uploads/2011/12/a-arte-da-estratégia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1131" title="ecoopertec Dica de Livro: A arte da estratégia" src="http://www.ecoopertecce.com.br/wp-content/uploads/2011/12/a-arte-da-estratégia.jpg" alt="ecoopertec a arte da estratégia Dica de Livro: A arte da estratégia" width="201" height="300" /></a>No segundo livro de Carlos Júlio, A Arte da Estratégia, da Série Pique Profissional, o objetivo do autor é montar regras de estratégia que podem facilmente ser aplicadas e explicadas para todos na organização. O conteúdo faz uma revisão de algumas das principais estratégias e estrategistas, mostrando exemplos práticos da utilização de modelos consagrados. O livro serve como ferramenta essencial para um plano de produto ou mesmo para um plano estratégico qüinqüenal. Segundo o autor, é possível planejar, executar e ter sucesso com fórmulas mais simples e aplicáveis a qualquer organização, como uma padaria, um pet shop ou uma escola. Sem dúvida, é melhor ter uma estratégia simplificada do que simplesmente não parar para pensar o negócio e discutir seu futuro, sua concorrência, suas possibilidades de novos produtos, clientes e mercados.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.almadonegocio.tv/" target="_blank">Alma do Negócio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/dica-de-livro-a-arte-da-estrategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades a partir de janeiro</title>
		<link>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/novidades-a-partir-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/novidades-a-partir-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoopertecce.com.br/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ecooperteces.com.br/wp-content/uploads/2011/12/News-Sebrae5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1255" title="ecoopertec Novidades a partir de janeiro" src="http://www.ecooperteces.com.br/wp-content/uploads/2011/12/News-Sebrae5.jpg" alt="ecoopertec News Sebrae5 Novidades a partir de janeiro" width="473" height="662" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/novidades-a-partir-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre-se dos estoques indesejados</title>
		<link>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/livre-se-dos-estoques-indesejados/</link>
		<comments>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/livre-se-dos-estoques-indesejados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoopertecce.com.br/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[O fim do ano se aproxima e, com ele, a expectativa de alcançar as metas propostas para 2011. O início da época de férias e festas faz com que as empresas prepararem suas estratégias para vender mais. Afinal, estoque parado significa investimento perdido. Mas, antes de colocar em ações as atividades de liquidação, é preciso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecoopertecce.com.br/wp-content/uploads/2011/11/sale.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1101" title="ecoopertec Livre se dos estoques indesejados" src="http://www.ecoopertecce.com.br/wp-content/uploads/2011/11/sale-300x200.jpg" alt="ecoopertec sale 300x200 Livre se dos estoques indesejados" width="240" height="160" /></a>O fim do ano se aproxima e, com ele, a expectativa de alcançar as metas propostas para 2011. O início da época de férias e festas faz com que as empresas prepararem suas estratégias para vender mais. Afinal, estoque parado significa investimento perdido. Mas, antes de colocar em ações as atividades de liquidação, é preciso ter cuidado. Nenhum consumidor gosta de comprar uma peça para, pouco depois, vê-la em oferta.</p>
<p>Para evitar erros, é importante descobrir o momento certo de começar esse tipo de atividade e encontrar uma forma que seja, além de eficiente do ponto de vista comercial, adequada à imagem que a empresa quer transmitir ao mercado. Para ajudá-lo nessa atividade, a revista Entrepreneur preparou cinco dicas para vender o estoque restante e entrar em 2012 com saldo positivo.</p>
<p><strong>1.</strong> Ofereça incentivos de pagamento: se os seus clientes costumam realizar a compra mediante a divisão do preço em altas parcelas, procure fazer descontos para que ele opte por finalizar a compra à vista. Isso fará com que o montante que entraria no caixa em 2012 chegue antes da virada do ano.</p>
<p><strong>2.</strong> Contrate funcionários temporários: se a empresa atua no varejo, a época de final de ano é mais procurada pelo público-alvo da marca. Afinal, todos querem comprar presentes para celebrar as últimas festas. Para atender a demanda, é preciso verificar se há pessoal suficiente para todas as tarefas nas unidades da rede. Caso precise de mais mão de obra, é interessante contratar trabalhadores temporários para ajudá-lo na época de pico.</p>
<p><span id="more-1100"></span></p>
<p><strong>3.</strong> Preste atenção nos preços: consumidores sempre querem os menores preços, mas isso não significa que você, empreendedor, poderá dar desconto em todos os produtos. Para não errar, verifique quais produtos permitem uma redução nos valores sem comprometer o rendimento do negócio. É interessante criar novas oportunidades de preços e vendas fazendo a agregação de produtos distintos em combinados.</p>
<p><strong>4.</strong> Faça rápidas campanhas de marketing: o tempo para fazer grandes ações de venda já acabou. Mas ainda dá tempo de produzir rápidas campanhas para a divulgação de produtos e serviços. Use redes sociais como Facebook e Twitter para atrair a sua rede de clientes.</p>
<p><strong>5.</strong> Troque ideias com empresas semelhantes: para aprimorar as suas ideias de liquidação, é interessante descobrir o que empresas próximas a você fazem para se livrar dos estoques. É válido também fazer enquetes sobre o tema no Facebook e na rede LinkedIn. Isso fará com que você conheça novas ações de liquidação.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.papodeempreendedor.com.br/" target="_blank">Papo de Empreendedor</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/livre-se-dos-estoques-indesejados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 formas interessantes de aproveitar o tempo livre no trabalho</title>
		<link>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/3-formas-interessantes-de-aproveitar-o-tempo-livre-no-trabalho/</link>
		<comments>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/3-formas-interessantes-de-aproveitar-o-tempo-livre-no-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoopertecce.com.br/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Seja trabalhando em casa ou no escritório, todos nós devemos prezar por breves momentos de pausa para recarregar nossa concentração e foco. Tais momentos podem ser desde o download de um arquivo, até o intervalo entre duas reuniões intensas. A verdade é que esses curtos intervalos de poucos minutos podem ser preenchidos com atividades agradáveis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecoopertecce.com.br/wp-content/uploads/2011/10/ideia1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1053" title="ecoopertec 3 formas interessantes de aproveitar o tempo livre no trabalho" src="http://www.ecoopertecce.com.br/wp-content/uploads/2011/10/ideia1-300x225.jpg" alt="ecoopertec ideia1 300x225 3 formas interessantes de aproveitar o tempo livre no trabalho" width="210" height="158" /></a>Seja trabalhando em casa ou no escritório, todos nós devemos prezar por breves momentos de pausa para recarregar nossa concentração e foco. Tais momentos podem ser desde o download de um arquivo, até o intervalo entre duas reuniões intensas.</p>
<p>A verdade é que esses curtos intervalos de poucos minutos podem ser preenchidos com atividades agradáveis e produtivas ao mesmo tempo, como mostramos a seguir:</p>
<p><strong>1- Dê uma olhada no seu RSS</strong><br />
Não importa qual a sua área de atuação, é importante estar por dentro dos principais acontecimentos do seu segmento. Configure uma pasta no seu leitor de RSS com os principais feeds de sites e blogs da sua indústria, e aproveite esses minutos para conferir as novidades. Uma ótima ferramenta de RSS é o Google Reader, experimente.</p>
<p><strong>2 – Reconecte-se com alguém</strong><br />
Pode ser alguém da sua lista de emails, de seu LinkedIn ou Facebook. Não importa. Em poucos minutos, uma mensagem curta, mesmo que apenas perguntado como está, pode se revelar como uma das formas mais produtivas e agradáveis de se aproveitar uma pausa.</p>
<p><strong>3 &#8211; Pense no que fará no fim de semana</strong><br />
Checar a previsão do tempo diariamente pode até parecer estranho pra alguns, ou simples demais, mas se você mora ou trabalha em grandes centros urbanos ou lugares onde o clima pode mudar em questão de horas, então uma visita a sites de previsões meterológicas pode lhe ajudar a planejar uma atividade adequada e agradável, faça chuva ou faça sol.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.saiadolugar.com.br/" target="_blank">Saia do Lugar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/3-formas-interessantes-de-aproveitar-o-tempo-livre-no-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipes de Alta Performance. Como chegar lá?</title>
		<link>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/equipes-de-alta-performance-como-chegar-la/</link>
		<comments>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/equipes-de-alta-performance-como-chegar-la/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoopertecce.com.br/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo transforma-se em equipe quando passa a prestar atenção à sua própria forma de operar e procura resolver os problemas que afetam o seu funcionamento. Em outras palavras, consegue incorporar à sua dinâmica as habilidades de diagnóstico e resolução de conflitos. E uma equipe de alta performance é aquela que demonstra elevada competência e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecoopertecce.com.br/wp-content/uploads/2011/10/equipe3.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1033" title="ecoopertec Equipes de Alta Performance. Como chegar lá?" src="http://www.ecoopertecce.com.br/wp-content/uploads/2011/10/equipe3-284x300.jpg" alt="ecoopertec equipe3 284x300 Equipes de Alta Performance. Como chegar lá?" width="284" height="300" /></a>Um grupo transforma-se em equipe quando passa a prestar atenção à sua própria forma de operar e procura resolver os problemas que afetam o seu funcionamento. Em outras palavras, consegue incorporar à sua dinâmica as habilidades de diagnóstico e resolução de conflitos.</p>
<p>E uma equipe de alta performance é aquela que demonstra elevada competência e destacado grau de comprometimento. São pessoas realmente alinhadas, que tem em comum valores, visão, objetivos e engajamento. E ao mesmo tempo tem riqueza, diversidade e multiplicidade de conhecimentos, skills, bagagens, opiniões e ideias.</p>
<p>O segredo para se conseguir esta mágica é relativamente simples: basta ter lideranças que ajam como ótimos coaches e mentores. Coaches quando focam a melhoria contínua de performance e mentores quando estimulam o autodesenvolvimento e o aprendizado contínuo dos liderados.</p>
<p>A fórmula geral é: montar o time certo (a escalação é o primeiríssimo passo) e aprender a tirar o melhor de cada um.</p>
<p><span id="more-1032"></span></p>
<p>Como? Reconhecendo e reforçando os comportamentos certos (resultados expressivos, avanços no desempenho e demonstração de um comprometimento superior), mostrando para cada membro do time que você realmente se importa com ele (as pessoas precisam se sentir ouvidas, respeitadas e levadas a sério) e “levantando a régua” continuamente (dando espaços, desafios e oportunidades para que seu time busque continuamente a auto-superação).</p>
<p>Em resumo, nosso trabalho como líderes no time é passar nossa visão, manter o olho no placar, buscar resultados, fazer coaching, dar feedbacks construtivos, manter um clima de aprendizagem coletiva e de cooperação interna.</p>
<p>Texto de Sandra Betti, em <em><a href="http://www.endeavor.org.br" target="_blank">Endeavor Brasil</a></em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/equipes-de-alta-performance-como-chegar-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como organizar a sua caixa de entrada</title>
		<link>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/como-organizar-a-sua-caixa-de-entrada/</link>
		<comments>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/como-organizar-a-sua-caixa-de-entrada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoopertecce.com.br/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Adivinhe, sem olhar, quantos e-mails você tem em sua caixa de entrada. O número provavelmente é bem maior do que você imagina. Isso porque costumamos não ligar muito para isso e acabamos deixando a tarefa de organizar a caixa de e-mails sempre para o dia seguinte. Para que você não deixe de ler e responder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adivinhe, sem olhar, quantos e-mails você tem em sua caixa de entrada. O número provavelmente é bem maior do que você imagina. Isso porque costumamos não ligar muito para isso e acabamos deixando a tarefa de organizar a caixa de e-mails sempre para o dia seguinte. Para que você não deixe de ler e responder nenhuma mensagem importante, elaboramos três dicas rápidas, práticas e eficientes. Que tal fazer uma faxina… hoje?</p>
<p><strong>1. Use e abuse da caixa de rascunhos</strong></p>
<p>Pegue os e-mails mais antigos da sua caixa de entrada e selecione-os, um a um, de acordo com o seu destino. Algum deles precisa ser respondido ou encaminhado? Há algum anexo para salvar no computador? Esse é um passo importante para não deixar nenhum e-mail importante esquecido nas últimas páginas. Se for lixo, exclua-o já!</p>
<p><strong>2. Reserve 15 minutos do seu dia para responder todos os e-mails da caixa de rascunhos</strong></p>
<p>Podem ser 15 minutos ou 15 horas, mas não deixe de dedicar uma parte do seu dia para esvaziar a caixa de rascunhos e se livrar disso. O importante é ter foco e não ficar acumulando e-mails para depois. E tente não se distrair com as novas mensagens que chegarem: uma coisa de cada vez.</p>
<p><strong>3. Preste atenção nos e-mails prioritários</strong></p>
<p>Quando se trata de assuntos urgentes, nada melhor do que um telefonema, uma mensagem de texto ou até mesmo um encontro pessoal. Quando nenhuma dessas alternativas for possível, mandar um e-mail poderá resolver o seu problema. Então, sempre que receber uma mensagem com prioridade alta, esqueça os 15 minutinhos diários do tópico acima e responda-a assim que puder.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.papodeempreendedor.com.br" target="_blank">Papo de Empreendedor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoopertecce.com.br/materias/como-organizar-a-sua-caixa-de-entrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

